41{
42 200.00018816645022000000, 0.00000000000000000000,
43 200.00043034083151000000, 0.00000000000000000000,
44 200.00067251579924000000, 0.00000000000000000000,
45 200.00091469135347000000, 0.00000000000000000000,
46 201.10647068550810000000, 0.00000000000000000000,
47 201.10671554643099000000, 0.00000000000000000000,
48 201.10696040795017000000, 0.00000000000000000000,
49 201.10720527006566000000, 0.00000000000000000000,
50 201.10745013277739000000, 908.68475341796875000000,
51 201.10769499608537000000, 1266.26928710937500000000,
52 201.10793985998967000000, 1258.11450195312500000000,
53 201.10818472449023000000, 848.79339599609375000000,
54 201.10842958958708000000, 0.00000000000000000000,
55 201.10867445528024000000, 0.00000000000000000000,
56 201.10891932156963000000, 0.0000000000000000000,
57 200, 0,
58 300, 1,
59 400, 10,
60 500, 100,
61 600, 1000,
62};